Погода по месяцам в Дерби, Австралия
| Месяц | Средняя t° | Скорость ветра | Влажность | Ясно | Облачно | Пасмурно | Дождь | Снег |
|---|
| Январь | 4.7 ° | 5.8 м/с | 88% | 6 дней | 20 дней | 3 дня | 1 день | 0 |
| Февраль | 5.2 ° | 6.1 м/с | 82% | 7 дней | 18 дней | 4 дня | 1 день | 0 |
| Март | 6.6 ° | 5.1 м/с | 79% | 9 дней | 17 дней | 3 дня | 0 | 0 |
| Апрель | 8.7 ° | 4.6 м/с | 74% | 11 дней | 16 дней | 2 дня | 0 | 0 |
| Май | 12 ° | 4.7 м/с | 72% | 9 дней | 18 дней | 2 дня | 0 | 0 |
| Июнь | 14.7 ° | 4.3 м/с | 75% | 9 дней | 18 дней | 2 дня | 1 день | 0 |
| Июль | 17.4 ° | 4.4 м/с | 73% | 10 дней | 18 дней | 2 дня | 0 | 0 |
| Август | 16.5 ° | 4.6 м/с | 76% | 9 дней | 19 дней | 2 дня | 1 день | 0 |
| Сентябрь | 13.6 ° | 4.2 м/с | 80% | 10 дней | 17 дней | 2 дня | 1 день | 0 |
| Октябрь | 11.2 ° | 4.9 м/с | 86% | 7 дней | 18 дней | 4 дня | 1 день | 0 |
| Ноябрь | 7.8 ° | 5.2 м/с | 89% | 6 дней | 19 дней | 4 дня | 1 день | 0 |
| Декабрь | 5.8 ° | 5.7 м/с | 89% | 7 дней | 18 дней | 4 дня | 1 день | 0 |
ВКонтакте
Телеграм
Одноклассники
WhatsApp