Погода по месяцам в Мельбурне, Австралия

МесяцСредняя t°Скорость ветраВлажностьЯсноОблачноПасмурноДождьСнег
Январь21 °4 м/с63%13 дней15 дней2 дня00
Февраль20.2 °4 м/с63%13 дней15 дней2 дня00
Март19.1 °4 м/с64%11 дней16 дней2 дня1 день0
Апрель16 °3.6 м/с69%12 дней15 дней3 дня00
Май13.8 °4.3 м/с71%12 дней15 дней3 дня00
Июнь11 °3.6 м/с79%10 дней18 дней2 дня00
Июль10.2 °4.3 м/с75%11 дней17 дней2 дня00
Август10.7 °4.1 м/с72%10 дней15 дней5 дней00
Сентябрь12.5 °4.3 м/с69%10 дней15 дней4 дня00
Октябрь15.2 °4.3 м/с66%13 дней15 дней2 дня00
Ноябрь16.8 °4 м/с65%11 дней16 дней3 дня00
Декабрь18.8 °4 м/с64%13 дней14 дней2 дня00
ВКонтакте
Телеграм
Одноклассники
WhatsApp
© 2024 Хочу уехать!
Все городаВсе статьи