Погода по месяцам в Баликпапане, Индонезия
| Месяц | Средняя t° | Скорость ветра | Влажность | Ясно | Облачно | Пасмурно | Дождь | Снег |
|---|
| Январь | 27.2 ° | 2.1 м/с | 84% | 5 дней | 20 дней | 5 дней | 1 день | 0 |
| Февраль | 27.3 ° | 2.4 м/с | 83% | 5 дней | 20 дней | 4 дня | 1 день | 0 |
| Март | 27.5 ° | 2 м/с | 84% | 7 дней | 19 дней | 3 дня | 1 день | 0 |
| Апрель | 27.8 ° | 1.8 м/с | 84% | 6 дней | 18 дней | 5 дней | 1 день | 0 |
| Май | 28 ° | 1.8 м/с | 84% | 5 дней | 19 дней | 5 дней | 1 день | 0 |
| Июнь | 27.4 ° | 2 м/с | 85% | 5 дней | 17 дней | 6 дней | 2 дня | 0 |
| Июль | 27.3 ° | 2.3 м/с | 84% | 4 дня | 19 дней | 5 дней | 2 дня | 0 |
| Август | 27.2 ° | 2.5 м/с | 83% | 2 дня | 21 день | 6 дней | 1 день | 0 |
| Сентябрь | 27.5 ° | 2.5 м/с | 83% | 4 дня | 20 дней | 6 дней | 1 день | 0 |
| Октябрь | 27.8 ° | 2.1 м/с | 82% | 4 дня | 17 дней | 7 дней | 1 день | 0 |
| Ноябрь | 27.5 ° | 1.8 м/с | 83% | 4 дня | 17 дней | 7 дней | 1 день | 0 |
| Декабрь | 27.5 ° | 1.9 м/с | 83% | 5 дней | 18 дней | 6 дней | 1 день | 0 |
ВКонтакте
Телеграм
Одноклассники
WhatsApp