Погода по месяцам в Самаринде, Индонезия

МесяцСредняя t°Скорость ветраВлажностьЯсноОблачноПасмурноДождьСнег
Январь27.2 °1.4 м/с84%2 дня18 дней8 дней2 дня0
Февраль27.4 °1.5 м/с82%3 дня19 дней6 дней2 дня0
Март27.6 °1.4 м/с83%3 дня19 дней5 дней3 дня0
Апрель27.7 °1.2 м/с84%3 дня16 дней7 дней4 дня0
Май27.8 °1.2 м/с85%3 дня19 дней6 дней2 дня0
Июнь27.1 °1.2 м/с86%4 дня16 дней8 дней2 дня0
Июль26.9 °1.5 м/с85%5 дней17 дней7 дней1 день0
Август27.2 °1.6 м/с83%2 дня19 дней7 дней2 дня0
Сентябрь27.4 °1.6 м/с83%3 дня17 дней7 дней3 дня0
Октябрь27.8 °1.4 м/с82%4 дня15 дней8 дней3 дня0
Ноябрь27.5 °1.2 м/с84%2 дня14 дней11 дней3 дня0
Декабрь27.4 °1.3 м/с84%2 дня17 дней8 дней3 дня0
ВКонтакте
Телеграм
Одноклассники
WhatsApp
© 2024 Хочу уехать!
Все городаВсе статьи