Погода по месяцам в Алматы, Казахстан
Месяц | Средняя t° | Скорость ветра | Влажность | Ясно | Облачно | Пасмурно | Дождь | Снег |
---|
Январь | 5 ° | 1.9 м/с | 77% | 7 дней | 19 дней | 3 дня | 1 день | 0 |
Февраль | 2.9 ° | 2.1 м/с | 76% | 5 дней | 22 дня | 2 дня | 1 день | 0 |
Март | 5.4 ° | 2.3 м/с | 69% | 5 дней | 20 дней | 4 дня | 1 день | 0 |
Апрель | 12.3 ° | 2.6 м/с | 63% | 7 дней | 19 дней | 4 дня | 1 день | 0 |
Май | 17 ° | 2.4 м/с | 59% | 8 дней | 20 дней | 2 дня | 0 | 0 |
Июнь | 21.5 ° | 2.5 м/с | 50% | 7 дней | 21 день | 2 дня | 0 | 0 |
Июль | 24.9 ° | 2.4 м/с | 40% | 9 дней | 20 дней | 1 день | 0 | 0 |
Август | 22.4 ° | 2.3 м/с | 44% | 8 дней | 20 дней | 1 день | 0 | 0 |
Сентябрь | 17 ° | 2.2 м/с | 47% | 12 дней | 16 дней | 2 дня | 0 | 0 |
Октябрь | 9.5 ° | 1.8 м/с | 61% | 8 дней | 18 дней | 4 дня | 1 день | 0 |
Ноябрь | 0.5 ° | 1.9 м/с | 73% | 6 дней | 19 дней | 4 дня | 1 день | 0 |
Декабрь | 2.6 ° | 1.9 м/с | 77% | 8 дней | 18 дней | 4 дня | 0 | 0 |
ВКонтакте
Телеграм
Одноклассники
WhatsApp