Погода по месяцам в Уральске, Казахстан
Месяц | Средняя t° | Скорость ветра | Влажность | Ясно | Облачно | Пасмурно | Дождь | Снег |
---|
Январь | 10.1 ° | 4.5 м/с | 85% | 8 дней | 18 дней | 3 дня | 1 день | 1 день |
Февраль | 9.3 ° | 4.4 м/с | 86% | 7 дней | 18 дней | 3 дня | 1 день | 1 день |
Март | 2.9 ° | 4.5 м/с | 80% | 11 дней | 14 дней | 4 дня | 1 день | 0 |
Апрель | 8.4 ° | 4.8 м/с | 65% | 14 дней | 13 дней | 3 дня | 1 день | 0 |
Май | 17.1 ° | 4.2 м/с | 56% | 17 дней | 11 дней | 2 дня | 0 | 0 |
Июнь | 21.9 ° | 3.5 м/с | 52% | 18 дней | 11 дней | 1 день | 0 | 0 |
Июль | 23.2 ° | 3.8 м/с | 51% | 18 дней | 11 дней | 1 день | 0 | 0 |
Август | 22.1 ° | 3.6 м/с | 49% | 20 дней | 9 дней | 1 день | 0 | 0 |
Сентябрь | 14.2 ° | 3.6 м/с | 60% | 16 дней | 12 дней | 2 дня | 0 | 0 |
Октябрь | 6.7 ° | 4 м/с | 70% | 13 дней | 13 дней | 3 дня | 1 день | 0 |
Ноябрь | 2 ° | 4 м/с | 83% | 9 дней | 15 дней | 3 дня | 2 дня | 0 |
Декабрь | 7.6 ° | 4.3 м/с | 86% | 9 дней | 16 дней | 4 дня | 1 день | 1 день |
ВКонтакте
Телеграм
Одноклассники
WhatsApp