Погода по месяцам в Бишкеке, Кыргызстан
| Месяц | Средняя t° | Скорость ветра | Влажность | Ясно | Облачно | Пасмурно | Дождь | Снег |
|---|
| Январь | 2.3 ° | 1.7 м/с | 71% | 12 дней | 14 дней | 3 дня | 1 день | 1 день |
| Февраль | 0.1 ° | 1.9 м/с | 71% | 11 дней | 14 дней | 3 дня | 1 день | 0 |
| Март | 7.1 ° | 2.1 м/с | 65% | 9 дней | 13 дней | 5 дней | 2 дня | 0 |
| Апрель | 13 ° | 2.2 м/с | 63% | 13 дней | 11 дней | 5 дней | 1 день | 0 |
| Май | 17.9 ° | 2.2 м/с | 57% | 13 дней | 14 дней | 3 дня | 0 | 0 |
| Июнь | 23.1 ° | 2.5 м/с | 43% | 14 дней | 14 дней | 1 день | 0 | 0 |
| Июль | 26 ° | 2.6 м/с | 36% | 18 дней | 11 дней | 1 день | 0 | 0 |
| Август | 23.8 ° | 2.5 м/с | 40% | 17 дней | 11 дней | 1 день | 0 | 0 |
| Сентябрь | 18.1 ° | 2.1 м/с | 44% | 20 дней | 8 дней | 1 день | 0 | 0 |
| Октябрь | 10.9 ° | 1.8 м/с | 58% | 16 дней | 10 дней | 3 дня | 1 день | 0 |
| Ноябрь | 2.6 ° | 1.7 м/с | 69% | 13 дней | 11 дней | 5 дней | 1 день | 0 |
| Декабрь | 1.4 ° | 1.7 м/с | 69% | 14 дней | 12 дней | 3 дня | 1 день | 1 день |
ВКонтакте
Телеграм
Одноклассники
WhatsApp