Погода по месяцам в Барселоне, Испания
Месяц | Средняя t° | Скорость ветра | Влажность | Ясно | Облачно | Пасмурно | Дождь | Снег |
---|
Январь | 10 ° | 4.5 м/с | 70% | 16 дней | 12 дней | 1 день | 0 | 0 |
Февраль | 10.6 ° | 4.2 м/с | 71% | 15 дней | 14 дней | 1 день | 0 | 0 |
Март | 12.7 ° | 4.3 м/с | 70% | 14 дней | 14 дней | 1 день | 0 | 0 |
Апрель | 14.9 ° | 4.1 м/с | 72% | 13 дней | 15 дней | 2 дня | 0 | 0 |
Май | 17.8 ° | 4 м/с | 73% | 12 дней | 16 дней | 1 день | 0 | 0 |
Июнь | 22.6 ° | 3.8 м/с | 69% | 15 дней | 14 дней | 1 день | 0 | 0 |
Июль | 25.6 ° | 3.6 м/с | 69% | 16 дней | 13 дней | 0 | 0 | 0 |
Август | 25.6 ° | 3.5 м/с | 70% | 13 дней | 16 дней | 1 день | 0 | 0 |
Сентябрь | 22.7 ° | 3.6 м/с | 73% | 11 дней | 17 дней | 1 день | 0 | 0 |
Октябрь | 19.1 ° | 3.5 м/с | 77% | 11 дней | 16 дней | 2 дня | 1 день | 0 |
Ноябрь | 14.1 ° | 4.1 м/с | 74% | 12 дней | 16 дней | 2 дня | 0 | 0 |
Декабрь | 11.3 ° | 4.2 м/с | 75% | 13 дней | 15 дней | 1 день | 0 | 0 |
ВКонтакте
Телеграм
Одноклассники
WhatsApp