Погода по месяцам в Синопе, Турция
| Месяц | Средняя t° | Скорость ветра | Влажность | Ясно | Облачно | Пасмурно | Дождь | Снег |
|---|
| Январь | 7.1 ° | 3.6 м/с | 77% | 6 дней | 18 дней | 5 дней | 1 день | 0 |
| Февраль | 7.3 ° | 3.6 м/с | 78% | 7 дней | 17 дней | 5 дней | 1 день | 0 |
| Март | 8.2 ° | 3.5 м/с | 81% | 7 дней | 17 дней | 5 дней | 1 день | 0 |
| Апрель | 11.2 ° | 3.5 м/с | 81% | 11 дней | 16 дней | 3 дня | 0 | 0 |
| Май | 15.4 ° | 3.1 м/с | 83% | 11 дней | 16 дней | 3 дня | 0 | 0 |
| Июнь | 21 ° | 3.1 м/с | 81% | 11 дней | 17 дней | 2 дня | 0 | 0 |
| Июль | 23.9 ° | 3.2 м/с | 75% | 16 дней | 13 дней | 1 день | 0 | 0 |
| Август | 24.6 ° | 3 м/с | 77% | 16 дней | 13 дней | 1 день | 0 | 0 |
| Сентябрь | 21.3 ° | 3 м/с | 76% | 11 дней | 15 дней | 2 дня | 1 день | 0 |
| Октябрь | 17 ° | 3.1 м/с | 80% | 9 дней | 16 дней | 5 дней | 1 день | 0 |
| Ноябрь | 12.6 ° | 3.1 м/с | 77% | 9 дней | 16 дней | 4 дня | 1 день | 0 |
| Декабрь | 9.1 ° | 3 м/с | 76% | 8 дней | 15 дней | 6 дней | 1 день | 0 |
ВКонтакте
Телеграм
Одноклассники
WhatsApp