Погода по месяцам в Банде-Ачехе, Индонезия
Месяц | Средняя t° | Скорость ветра | Влажность | Ясно | Облачно | Пасмурно | Дождь | Снег |
---|
Январь | 26.8 ° | 2.1 м/с | 81% | 3 дня | 21 день | 5 дней | 1 день | 0 |
Февраль | 27.2 ° | 2.2 м/с | 80% | 4 дня | 22 дня | 4 дня | 1 день | 0 |
Март | 27.6 ° | 1.9 м/с | 81% | 3 дня | 22 дня | 5 дней | 1 день | 0 |
Апрель | 27.6 ° | 1.5 м/с | 83% | 2 дня | 20 дней | 7 дней | 1 день | 0 |
Май | 28.1 ° | 1.8 м/с | 81% | 2 дня | 20 дней | 6 дней | 1 день | 0 |
Июнь | 28 ° | 2.1 м/с | 79% | 3 дня | 22 дня | 5 дней | 0 | 0 |
Июль | 27.5 ° | 2.3 м/с | 80% | 4 дня | 20 дней | 6 дней | 1 день | 0 |
Август | 27.6 ° | 2.3 м/с | 79% | 1 день | 20 дней | 8 дней | 0 | 0 |
Сентябрь | 27.2 ° | 2.1 м/с | 81% | 3 дня | 18 дней | 8 дней | 1 день | 0 |
Октябрь | 27 ° | 2 м/с | 83% | 2 дня | 15 дней | 11 дней | 2 дня | 0 |
Ноябрь | 26.5 ° | 1.6 м/с | 85% | 1 день | 13 дней | 14 дней | 2 дня | 0 |
Декабрь | 26.6 ° | 1.8 м/с | 84% | 2 дня | 18 дней | 8 дней | 2 дня | 0 |
ВКонтакте
Телеграм
Одноклассники
WhatsApp