Погода по месяцам в Надыме, Россия
Месяц | Средняя t° | Скорость ветра | Влажность | Ясно | Облачно | Пасмурно | Дождь | Снег |
---|
Январь | 22.8 ° | 4.6 м/с | 78% | 6 дней | 7 дней | 16 дней | 0 | 1 день |
Февраль | 19.2 ° | 4.4 м/с | 79% | 6 дней | 7 дней | 16 дней | 0 | 1 день |
Март | 10.5 ° | 5.4 м/с | 79% | 5 дней | 11 дней | 13 дней | 0 | 1 день |
Апрель | 4.1 ° | 5.3 м/с | 75% | 5 дней | 13 дней | 10 дней | 1 день | 1 день |
Май | 2.7 ° | 4.7 м/с | 68% | 4 дня | 17 дней | 8 дней | 1 день | 0 |
Июнь | 12.5 ° | 4.1 м/с | 65% | 4 дня | 18 дней | 7 дней | 0 | 0 |
Июль | 16 ° | 3.6 м/с | 66% | 8 дней | 17 дней | 4 дня | 1 день | 0 |
Август | 12.9 ° | 3.7 м/с | 76% | 6 дней | 17 дней | 7 дней | 0 | 0 |
Сентябрь | 6.4 ° | 3.9 м/с | 83% | 6 дней | 15 дней | 9 дней | 1 день | 0 |
Октябрь | 2.1 ° | 4.1 м/с | 88% | 2 дня | 12 дней | 12 дней | 1 день | 2 дня |
Ноябрь | 14.6 ° | 4.6 м/с | 86% | 2 дня | 10 дней | 17 дней | 0 | 1 день |
Декабрь | 18.9 ° | 4.7 м/с | 82% | 3 дня | 10 дней | 16 дней | 0 | 1 день |
ВКонтакте
Телеграм
Одноклассники
WhatsApp